按照《榆林市橫山區健全防止返貧動態監測和幫扶機制實施方案》有關納入監測對象監測標準和程序要求,經信息比對、民主評議、村級公示、鎮級審核、區級審定等程序,全區11月份第二批納入監測對象共有23戶77人,特此公告。
公告戶名單如下:
序號 | 鄉鎮 | 行政村 | 戶主姓名 | 家庭人口數 | 致貧返貧風險 | 監測對象類別 |
1 | 白界鎮 | 胡石窯村 | 孫智波 | 4 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
2 | 白界鎮 | 孫家灣 | 王芳芳 | 3 | 因缺勞力 | 邊緣易致貧戶 |
3 | 石灣鎮 | 白狼城村 | 李宗金 | 3 | 因意外事故 | 突發嚴重困難戶 |
4 | 石灣鎮 | 火石山村 | 賀登軍 | 4 | 因意外事故、因學 | 突發嚴重困難戶 |
5 | 塔灣鎮 | 海則溝村 | 高子綠 | 5 | 因殘 | 脫貧不穩定戶 |
6 | 魏家樓鎮 | 廟寨村 | 李繼斌 | 4 | 因病 | 邊緣易致貧戶 |
7 | 響水鎮 | 響水村 | 殷永才 | 4 | 因意外事故、因學 | 突發嚴重困難戶 |
8 | 趙石畔鎮 | 趙石畔村 | 周文亮 | 4 | 因殘、因學 | 邊緣易致貧戶 |
9 | 殿市鎮 | 石碧則村 | 劉麗萍 | 1 | 因殘 | 邊緣易致貧戶 |
10 | 殿市鎮 | 石碧則村 | 白虎明 | 2 | 因病 | 邊緣易致貧戶 |
11 | 殿市鎮 | 王山村 | 陳寶東 | 4 | 因病 | 脫貧不穩定戶 |
12 | 殿市鎮 | 王山村 | 賀三潤 | 3 | 因缺勞力 | 邊緣易致貧戶 |
13 | 殿市鎮 | 王山村 | 閆成軍 | 4 | 因病 | 邊緣易致貧戶 |
14 | 殿市鎮 | 賀甫洼村 | 李夏榮 | 3 | 因殘、缺勞力 | 脫貧不穩定戶 |
15 | 殿市鎮 | 賀甫洼村 | 張生付 | 3 | 因殘、缺勞力 | 脫貧不穩定戶 |
16 | 殿市鎮 | 麻渠村 | 張小文 | 2 | 因殘 | 邊緣易致貧戶 |
17 | 韓岔鎮 | 高廟村 | 張高岐 | 4 | 因病、因殘 | 脫貧不穩定戶 |
18 | 韓岔鎮 | 韓岔村 | 范廷寶 | 2 | 因病、因殘 | 脫貧不穩定戶 |
19 | 韓岔鎮 | 胡家溝 | 胡恩杰 | 4 | 因病、因缺勞力 | 邊緣易致貧戶 |
20 | 黨岔鎮 | 三皇廟 | 高世昌 | 5 | 因病、因務工就業不穩定 | 突發嚴重困難戶 |
21 | 黨岔鎮 | 朱家溝 | 劉恩光 | 3 | 因病、因產業失敗 | 突發嚴重困難戶 |
22 | 雙城辦事處 | 王梁村 | 張二虎 | 3 | 因病 | 突發嚴重困難戶 |
23 | 雙城辦事處 | 劉家河村 | 聶長發 | 3 | 因意外事故 | 突發嚴重困難戶 |
榆林市橫山區鄉村振興局
2022年11月22日
主辦:榆林市橫山區人民政府 承辦:榆林市橫山區人民政府辦公室 網站地圖
地址:榆林市橫山區政府大樓西906室 聯系電話:0912-7619417 違法和不良信息舉報
網站標識碼 6108230003 陜公網安備 61082302100009號 陜ICP備08005900號 本網站支持IPV6訪問